Пелетни котли Marina CS, CSA, CSI
Котлите тип MARINA са стоманени, произвеждащи топла вода за отопление и санитарни нужди. Предназначени са за изгаряне на биомаса.
Котлите Марина са с автоматично горивоподаващо устройство, пожаробезопасна система, пепелопочистващо устройство.
Подходящи са за отопление на обществени сгради, индустриални и селскостопански обекти.
Котлите CS и CSA са с триходов димоотвод.
* Моделите CS изгарят пелети, костилки от плодове, костилки от маслини и др. Котлите с мощност до 100 kW включително се доставят с табло, осигуряващо автоматично запалване и регулация на мощността, а останалите - с електромеханично табло за управление.
* Моделите CSA изгарят дървени стърготини, талаш, дървесен чипс, пелети, натрошени черупки и костилки от плодове, костилки от маслини и др. Всички мощности се доставят с електромеханично табло за управление.
* Моделите CSI изгарят пелети, натрошени черупки и костилки от плодове, костилки от маслини и др. Котлите с мощност до 100 kW включително се доставят с табло, осигуряващо автоматично запалване и регулация на мощността, а останалите - с електромеханично табло за управление.
Предимства:
- Екологично чисто гориво
- Възможност за изгаряне на гориво с голяма влажност
- Система за управление на мощността
- Защита на ел. двигателите
- Защита от обратно горене
Технически данни за Marina - CS, CSA и CSI
Код | Тип | Номинална мощност | Мощност на горивната камера | Димоотвод | Обем на бункера | Присъединителни размери | Дължина | Височина | Ширина | Цена |
(kW) | (kW) | (mm) | (I) | (mm) | (mm) | (mm) | (лв) | |||
002000 | CS-25 | 25 | 29 | ø 200 | 170 | 1" 1/2 | 1450 | 1350 | 700 | |
002001 | CS 40 | 40 | 47 | ø 200 | 170 | 1" 1/2 | 1450 | 1350 | 700 | |
002002 | CS 60 | 60 | 71 | ø 200 | 170 | 1" 1/2 | 1450 | 1350 | 700 | |
002003 | CS 80 | 80 | 94 | ø 200 | 170 | 1" 1/2 | 1450 | 1350 | 700 | |
002004 | CS 90 | 100 | 115 | ø 250 | 170 | 2" | 1450 | 1350 | 700 | |
002005 | CS 130 | 130 | 154 | ø 300 | 400 | 2" 1/2 | 2900 | 1760 | 970 | |
002006 | CS 180 | 180 | 218 | ø 300 | 400 | 2" 1/2 | 3000 | 1760 | 970 | |
002007 | CS 230 | 230 | 271 | ø 300 | 400 | 2" 1/2 | 3000 | 1760 | 970 | |
002008 | CS 300 | 300 | 353 | ø 350 | 650 | 3" | 4050 | 2300 | 1250 | |
002009 | CS 400 | 400 | 471 | ø 350 | 650 | 3" | 4050 | 2300 | 1250 | |
002010 | CS 500 | 500 | 589 | ø 350 | 650 | 3" | 4050 | 2300 | 1250 | |
002011 | CS 650 | 650 | 765 | ø 450 | 950 | 4" | 5050 | 2610 | 1500 | |
002012 | CS 800 | 800 | 942 | ø 450 | 950 | 4" | 5050 | 2610 | 1500 | |
002013 | CS 950 | 950 | 1118 | ø 450 | 950 | 4" | 5050 | 2610 | 1500 |
CS 1300, CS 1650, CS 2000 kW - по запитване
Код | Тип | Номинална мощност | Мощност на горивната камера | Димоотвод | Обем на бункера | Присъединителни размери | Дължина | Височина | Ширина | Цена |
(kW) | (kW) | (mm) | (I) | (mm) | (mm) | (mm) | (лв) | |||
002014 | CSA-40 | 40 | 47 | ø 200 | 450 | 1" 1/2 | 2200 | 1330 | 700 | |
002015 | CSA 60 | 60 | 71 | ø 200 | 450 | 1" 1/2 | 2200 | 1330 | 700 | |
002016 | CSA 80 | 80 | 94 | ø 200 | 450 | 1" 1/2 | 2200 | 1330 | 700 | |
002017 | CSA 90 | 100 | 115 | ø 250 | 450 | 2" | 2200 | 1330 | 700 | |
002018 | CSA-130 | 130 | 154 | ø 300 | 560 | 2" 1/2 | 3300 | 1850 | 970 | |
002019 | CSA 180 | 180 | 218 | ø 300 | 560 | 2" 1/ | 3400 | 1850 | 970 | |
002020 | CSA 230 | 230 | 271 | ø 300 | 560 | 2" 1/2 | 3400 | 1850 | 970 | |
002021 | CSA 300 | 300 | 353 | ø 350 | 560 | 3" | 4180 | 2340 | 1250 | |
002022 | CSA 400 | 400 | 471 | ø 350 | 560 | 3" | 4180 | 2340 | 1250 | |
002023 | CSA 500 | 500 | 589 | ø 350 | 560 | 3" | 4180 | 2340 | 1250 | |
002024 | CSA 650 | 650 | 765 | ø 450 | 560 | 4" | 5150 | 2660 | 1500 | |
002025 | CSA 800 | 800 | 942 | ø 450 | 560 | 4" | 5150 | 2660 | 1500 | |
002026 | CSA 950 | 950 | 1118 | ø 450 | 560 | 4" | 5150 | 2660 | 1500 |
CS 1300, CS 1650, CS 2000 kW - по запитване
Код | Тип | Номинална мощност | Мощност на горивната камера | Димоотвод | Обем на бункера | Присъединителни размери | Дължина | Височина | Ширина | Цена |
(kW) | (kW) | (mm) | (I) | (mm) | (mm) | (mm) | (лв) | |||
002439 | CSI-18 | 18 | 21 | ø 160 | 130 | 1" 1/2 | 1370 | 1150 | 600 | |
002440 | CSI 25 | 25 | 29 | ø 160 | 130 | 1" 1/2 | 1470 | 1150 | 600 | |
002441 | CSI 40 | 40 | 47 | ø 160 | 130 | 1" 1/2 | 1670 | 1150 | 600 | |
002442 | CSI 60 | 60 | 71 | ø 200 | 170 | 1" 1/2 | 1830 | 1250 | 700 | |
002443 | CSI 80 | 80 | 94 | ø 200 | 170 | 1" 1/2 | 2080 | 1250 | 700 | |
002444 | CSI-100 | 100 | 115 | ø 250 | 170 | 2" | 2330 | 1250 | 700 |